- Nuevo

(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
El producto Fluke 376 FC es parte de la familia de herramientas de prueba inalámbricas de Fluke Connect. Ahora usted puede:
El modelo Fluke 376 FC es el sustituto directo de la pinza amperimétrica Fluke 376.
Especificaciones generales | ||
Corriente CA por medio de mordaza | ||
Rango | 999,9 A | |
Resolución | 0,1 A | |
Exactitud | 2 % ±5 dígitos (10 Hz a 100 Hz) | |
2,5 % ± 5 dígitos (100 a 500 Hz) | ||
Factor de cresta (50/60 Hz) | 3 a 500 A | |
2,5 a 600 A | ||
Agregar un 2 % para C.F. >2 | ||
Corriente CA por medio de sonda flexible de corriente | ||
Rango | 2.500 A | |
Resolución | 0,1 A (≤ 600 A) | |
1 A (≤ 2500 A) | ||
Exactitud | 3 % ± 5 dígitos (5 - 500 Hz) | |
Factor de cresta (50/60Hz) | 3,0 a 1.100 A | |
2,5 a 1.400 A | ||
1,42 a 2.500 A | ||
Agregar un 2 % para C.F. > 2 | ||
Sensibilidad de posición | ||
![]() | ||
i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | |
A | ||
Distancia desde la posición óptima | 12,7 mm (0,5 pulg.) | 35,6 mm (1,4 pulg.) |
Error | ±0,5 % | ±0,5 % |
B | ||
Distancia desde la posición óptima | 20,3 mm (0,8 pulg.) | 50,8 mm (2,0 pulg.) |
Error | ±1,0 % | ±1,0 % |
C | ||
Distancia desde la posición óptima | 35,6 mm (1,4 pulg.) | 63,5 mm (2,5 pulg.) |
Error | ±2,0 % | ±2,0 % |
En la incertidumbre de medida se asume la presencia de un conductor primario centralizado en una posición óptima, sin un campo magnético o eléctrico externo, y dentro del rango de temperaturas de trabajo. | ||
Corriente CC | ||
Rango | 999.9 A | |
Resolución | 0,1 A | |
Exactitud | 2% ±5 dígitos | |
Tensión CA | ||
Rango | 1000 V | |
Resolución | 0,1 V (≤600,0 V) | |
1 V (≤1000 V) | ||
Precisión | 1,5% ±5 dígitos (20 Hz a 500 Hz) | |
Tensión CC | ||
Rango | 1000 V | |
Resolución | 0,1 V (≤600,0 V) | |
1 V (≤1000 V) | ||
Precisión | 1 % ±5 dígitos | |
mV CC | ||
Rango | 500,0 mV | |
Resolución | 0,1 mV | |
Precisión | 1 % ±5 dígitos | |
Frecuencia por medio de mordaza | ||
Rango | 5,0 Hz a 500,0 Hz | |
Resolución | 0,1 Hz | |
Precisión | 0,5 % ±5 dígitos | |
Nivel de activación | 5 Hz a 10 Hz, ≥10 A | |
10 Hz a 100 Hz, ≥5 A | ||
100 Hz a 500 Hz, ≥10 A | ||
Frecuencia por medio de sonda flexible de corriente | ||
Rango | 5,0 Hz a 500,0 Hz | |
Resolución | 0,1 Hz | |
Precisión | 0,5 % ±5 dígitos | |
Nivel de activación | 5 Hz a 20 Hz, ≥25 A | |
20 Hz a 100 Hz, ≥20 A | ||
100 Hz a 500 Hz, ≥25 A | ||
Resistencia | ||
Rango | 60 kΩ | |
Resolución | 0,1 Ω (≤600 Ω) | |
1 Ω (≤6000 Ω) | ||
10 Ω (≤60 kΩ) | ||
Precisión | 1 % ±5 dígitos | |
Capacidad | ||
Rango | 1.000 μF | |
Resolución | 0,1 μF (≤ 100 μF) | |
1 μ F (≤ 1000 μF) | ||
Precisión | 1 % ±4 dígitos | |
Especificaciones mecánicas | ||
Tensión máxima entre cualquier terminal y tierra | 1000 V | |
Baterías | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 | |
Te |