- Nuevo

(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Desbloqueo mediante una tarjeta NFC o la aplicación móvil UniFi Identity
Funcionalidad adicional de desbloqueo con movimiento de la mano
Mensajes de saludo de entrada y salida
Se conecta a UniFi Access Hub mediante PoE
Resistencia a la intemperie IP55 (-30 a 45° C)
Nota: Requiere un UA-HUB-DOOR para alimentarse y conectar la chapa/cerradura magnética.
Requiere un UniFi OS Console con la aplicación UniFi Access
Mecánico | |
---|---|
Dimensiones | 93 x 40 x 36,5 mm (3,7 x 1,6 x 1,4 pulgadas) |
Peso | 82 gramos (2,9 onzas) |
Material de la carcasa | Policarbonato, vidrio |
Montaje | En la pared, caja de conexiones |
Impermeabilización | IP55 |
Hardware | |
Interfaz de red | (1) puerto RJ45 10/100 MbE |
Conectividad | BLE 4.1 |
Método de potencia | Fuente de alimentación PoE UL 294 con limitación de potencia, clase 2 Fuente de alimentación LPS/PS2 UL 60950-1/62368-1 |
Rango de voltaje admitido | 48 V CC |
Consumo máximo de energía | 5W |
Protección ESD/EMP | Aire: ±15 kV, contacto: ±8 kV |
Sensores | Sensor de proximidad |
Vocero | (1) 8 ohmios, 0,7 W |
LED | Blanco fijo: adopción pendiente Azul fijo: adoptado Blanco/azul alternado: actualización de firmware Rojo intermitente: bloqueo de emergencia Verde fijo: evacuación de emergencia (2) Azul intermitente rápido: credencial NFC autenticada (2) Rojo intermitente rápido: autenticación de credencial NFC fallida Azul intermitente: listo para registrar tarjetas NFC |
Botón | (1) Restablecimiento de fábrica |
Frecuencia NFC | 13,56 MHz |
Rango de lectura NFC | <30 mm |
Estándares NFC | ISO 14443A, 14443B, 15693 |
Tecnología NFC | Etiqueta NFC 1,2,3,4,5 MIFARE Classic MIFAREPlus MIFARE Ultralight MIFARE DESFire |
Entorno operativo | Uso al aire libre |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -30 a 45° C (-22 a 113° F) |
Humedad ambiente de funcionamiento | 5 a 90% sin condensación |
Información del software | La versión del software de un producto se puede comprobar en https://unifi.ui.com |
Nivel UL 294 | Ataque destructivo: Nivel I Seguridad de línea: Nivel I Resistencia: Nivel I Energía en espera: Nivel I |
Declaración UL 294 | El cumplimiento de las especificaciones IEEE 802.3 no se verificó como parte de UL 294. El equipo está diseñado para cumplir con la sección del Código Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA 70, Artículo 725.121, Fuentes de energía para circuitos de clase 2 y clase 3. |
Requisitos de cableado PoE | El cableado de categoría 5e es la categoría de rendimiento mínima recomendada. La categoría de rendimiento utilizada debe coincidir con la velocidad de transmisión requerida en el sitio de instalación. El calibre mínimo de conductor permitido para la conexión entre el PSE o el inyector de potencia y el PD debe ser 26 AWG (0,13 mm2 ) para cables de conexión; 24 AWG (0,21 mm2 ) para cables horizontales o verticales. |
Grado CAN/ULC-60839-11-1 | Tarea de calificación: I |
Certificaciones |