(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
.png)
.png)
.png)
.png)
| Especificaciones | |
|---|---|
| Dimensiones | 272.5 x 147.2 x 49.2 mm. |
| Puertos | (1) puerto RJ45 Gigabit WAN (4) puertos RJ45 Gigabit LAN Agregación de enlaces estáticos (LAG) disponible en 2 puertos LAN |
| Procesador | CPU de tres núcleos a 1,5 GHz |
| Alimentación | 12 Vcc 2.5A |
| Rango WiFi | 6 antenas fijas de alto rendimiento Beamforming FEM de alta potencia 4T4R, varias transmisiones en la misma banda fortalecen la tolerancia a fallas. |
| Inalámbrico | WiFi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz AX5400 5 GHz: 4804 Mbps (802.11ax, HE160) 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax) |
| Modo Trabajo | Router Punto de acceso |
| Servidor / Cliente VPN | OpenVPN PPTP L2TP |
| Calidad de servicio | QoS por dispositivos |
Gestión | Aplicación Tether Página web |
| Seguridad de red | Cortafuegos SPI Control de acceso Enlace IP y MAC Puerta de enlace de capa de aplicación Seguridad HomeShield |
| OneMesh | Link Agregation LACP 802.3ad Compatible con OneMesh, leer mas |
| Seguridad HomeShield | Protección de IoT en tiempo real |
| Temperatura de operación | 0 ~ 40° C |
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
| Características | |
| Capacidad WiFi | 4 x 4 MU-MIMO OFDMA Wi-Fi 6 Equidad de tiempo aire |
| Seguridad | DFS (accede a una banda extra para redicir congestión) 6 flujos (mayor ancho de banda) |
| Procesador | CPU de tres núcleos a 1,5 GHz |
| Botones | Encendido/apagado/WPS/reinicio |
| Otros | |
| Contenido del Paquete | Archer AX73 Cable de alimentación Cable RJ45 Guía de instalación |
check_circle
check_circle
.png)
.png)