(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
_12.17.57%C3%A2%E2%82%AC%C2%AFp.m..png)
_12.18.37%C3%A2%E2%82%AC%C2%AFp.m..png)
.png)
_12.21.40%C3%A2%E2%82%AC%C2%AFp.m..png)
| Especificaciones | |
|---|---|
| Características | |
| Otros | |
| Dimensiones | 294 x 140 x 44 mm. |
| Puertos | (1) puertos 2.5 PON (1) puerto SFP+ 10G (1) puerto RJ45 2.5G (1) puerto consola (1) puerto RJ45 MGMT |
| Boton | Reset |
| Alimentación | Fuente Integrada 12 Vcc 2.4A |
| DHCP | Server Relay |
| Consumo | 17 W |
| Autenticación | ONU auto autenticación |
| Routing | Ruteo estático |
| Multicast | IGMP snooping MLD snooping |
| Temperatura de operación | 0 a 50° C |
| Certificaciones | CE, FCC |
| Funciones Avanzadas | Calidad de Servicio DynDNS/ no-IP VPN- PPTP / L2TP Apertura de puertos IPV4 / IPV6 Portal cautivo (hotspot). Registro SIP Control de Acceso Defensa DoS |
| Contenido del Paquete | DSP700101 Adaptador de corriente Guía de instalación Soporte para montajes y tornillos |
check_circle
check_circle