(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)
(editar con el módulo de Información de seguridad y confianza para el cliente)

_10.21.54%C3%A2%E2%82%AC%C2%AFa.m..png)
_10.25.31%C3%A2%E2%82%AC%C2%AFa.m..png)
| Especificaciones | |
|---|---|
| Características | |
| Otros | |
| Dimensiones | 443 x 271.3 x 88 mm. |
| Tarjeta Controladora Contiene | Puertos 2.5 GPON / 10G XGSPON (Depende de la Tarjeta)(Se venden por separado) (6) Puertos SFP+ 10G (2) Puertos RJ45 1G (1) Puerto consola (1) Puerto RJ45 MGMT (1) Puerto Alarma |
| Botón | Reset |
| Gestión web | Si |
| Garantía | 2 años |
| Alimentación | Fuente Redundate 100V a 240 Vca, 50/60Hz -38.7 a -72 Vcc |
| DHCP | Server Relay |
| Consumo | 262 W |
| Autenticación | ONU auto autenticación |
| Routing | Ruteo estático |
| Multicast | IGMP snooping MLD snooping |
| Temperatura de operación | 0 a 50° C |
| Certificaciones | CE, FCC |
| Funciones Avanzadas | Calidad de Servicio DynDNS/ no-IP VPN- PPTP / L2TP Apertura de puertos IPV4 / IPV6 Portal cautivo (hotspot). Registro SIP Control de Acceso Defensa DoS |
| Contenido del Paquete | Chasis OLT DSP8000X2 Cable de alinetación AC Cable de alimentación DC Cable de Consola Guía de Instalación Cable de Tierra Soporte para montajes Muñequera protectora ESD |
check_circle
check_circle